Kahepoolne LED-ekraan
Parameetrid
| Ese | P1.25 | P1.56 | 1,95 eurot | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| Piksli samm | 1,25 mm | 1,56 mm | 1,95 mm | 2,5 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm |
| Mooduli suurus | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm |
| lambi suurus | SMD1010 koos GOB-iga | SMD1212 koos GOB-iga | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Mooduli eraldusvõime | 200 * 200 punkti | 160 * 160 punkti | 128 * 128 punkti | 100 * 100 punkti | 96*96 punkti | 84*84 punkti | 64*64 punkti |
| Mooduli kogus (LxK) | 4x1/3x1/2x1 | ||||||
| Kapi suurus | 1000 mm x 250 mm x 54 mm / 750 mm x 250 mm x 54 mm / 500 mm x 250 mm x 54 mm | ||||||
| Kabineti resolutsioon | 800*200/600*200/400*200 | 640*160/480*160/320*160 | 512*128/384*128/256*128 | 400*100/300*100/200*100 | 384*96/288*96/192*96 | 336*84/252*84/168*84 | 256*64/192*64/168*84 |
| Hooldus | Vastuvõtu teenindus | ||||||
| Füüsiline tihedus (punkt/ruutmeeter) | 64000 punkti/m² | 409600 punkti/m² | 262144 punkti/m² | 160000 punkti/m² | 147456 punkti/m² | 112896 punkti/m² | 65536 punkti/m² |
| Kapi materjal | Alumiinium | ||||||
| Heledus | 600 nitti | 600 nitti | 800 nitti | 800 nitti | 800 nitti | 800 nitti | 1000 |
| Värskendussagedus | ≥3840 Hz | ||||||
| Vaatenurk (V/H) | 160°/160° | ||||||
| Heledus/värvi ühtlus | ≥97% | ||||||
| Kontrast | 10000:1 | ||||||
| Kaadrisagedus | 50/60 | ||||||
| Sõidurežiim | 1/50 skannimine | 1/40 skaneerimine | 1/32 skannimine | 1/25 skannimine | 1/32 skannimine | 1/28 skannimine | 1/16 skaneerimine |
| Sisendpinge | Vahelduvvool 220 V / 50 Hz või vahelduvvool 110 V / 60 Hz | ||||||
| Energiatarve (max / keskmine) | 650/100–200 W/m² | ||||||
| IP-kaitseaste (ees/taga) | IP31 | ||||||
| Hooldus | Vastuvõtu teenindus | ||||||
| Töötemperatuur | -40°C-+60°C | ||||||
| Tööniiskus | 10–90% suhteline õhuniiskus | ||||||
| Kasutusiga | 100 000 tundi | ||||||
| Tunnistus | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TÜV/IEC | ||||||
Kahepoolne väljapanek
Toetab kahepoolset ko-ekraani/ko-ekraani
360° igakülgne ekraan, iga külg on põnev
A-pool
B-pool
Täielik esiosa hooldus
Täielik esiosa hooldus, lihtne konstruktsioon ja lihtne paigaldus
Kuumvahetus · traadita ühendus
●Mooduli ja karbi vaheline jäik ühenduskonstruktsioon välistab täielikult juhtmetega seotud piirangud;
●5V liini disain äärmiselt madala rikkemääraga;
●Täiesti alumiiniumkarp, kiire soojuse hajumine;
Kõrge värskendussagedus
Kõrge värskendussagedus
Madal värskendussagedus
Kõrge hallskaala
Kõrge hallskaala
Madal halltoon
Paigaldusrežiim
Meie eelis
Kahepoolne ekraan
Suur heledus
Kerge kaal
Juurdepääs eest
Kiire paigaldus
Lai vaatenurk
Kõrge värskendussagedus
Kõrge halltoon









